SFP-1
Automazione porta scorrevole singola ad uso intensivo
Ref: 02
Gli operatori per porte scorrevoli automatiche a due ante SAFE Plus rappresentano la soluzione ideale per migliorare l’accessibilità, aumentare la sicurezza e ottimizzare la gestione degli spazi in edifici commerciali, pubblici e sanitari. Progettati per ambienti ad alto traffico, garantiscono un passaggio pedonale rapido, fluido e sicuro, riducendo le attese e migliorando il flusso delle persone.
Il sistema di automazione intelligente assicura un movimento sincronizzato, preciso e silenzioso delle ante, ottimizzando i cicli di apertura e chiusura, riducendo i consumi energetici e contribuendo all’efficienza complessiva dell’edificio.
Le porte scorrevoli automatiche a due ante SAFE Plus sono ideali per ospedali, uffici, negozi, edifici pubblici, hotel, stazioni ferroviarie, aeroporti e centri commerciali. Grazie all’ampia apertura di passaggio, facilitano il transito di persone, sedie a rotelle, passeggini e merci. Tutti i modelli sono compatti, robusti ed efficienti dal punto di vista energetico e possono essere personalizzati con un’ampia gamma di sensori e accessori di sicurezza, garantendo affidabilità, protezione e conformità alle più recenti normative sulle porte automatiche.
Dimensioni (esclusa la lunghezza della trave): 200 × 160 mm
Lunghezze della trave disponibili:
| Modello SAFEplus | Lunghezza trave (mm) | Peso automazione (kg) incluso imballo |
|---|---|---|
| SAFEplus-2-2000 | 2000 | 27,04 |
| SAFEplus-2-2200 | 2200 | 28,42 |
| SAFEplus-2-2400 | 2400 | 29,81 |
| SAFEplus-2-2600 | 2600 | 31,20 |
| SAFEplus-2-2800 | 2800 | 32,59 |
| SAFEplus-2-3000 | 3000 | 33,98 |
| SAFEplus-2-3200 | 3200 | 35,37 |
| SAFEplus-2-3400 | 3400 | 36,76 |
| SAFEplus-2-3600 | 3600 | 38,15 |
| SAFEplus-2-3800 | 3800 | 39,54 |
| SAFEplus-2-4000 | 4000 | 40,93 |
| SAFEplus-2-4200 | 4200 | 42,32 |
| SAFEplus-2-4400 | 4400 | 43,71 |
| SAFEplus-2-4600 | 4600 | 45,10 |
| SAFEplus-2-4800 | 4800 | 46,49 |
| SAFEplus-2-5000 | 5000 | 47,88 |
| SAFEplus-2-5500 | 5500 | 51,33 |
| SAFEplus-2-6000 | 6000 | 54,79 |
| SAFEplus-2-6500 | 6500 | 58,24 |
Scorri per saperne di più